Páginas novas
Aparência
20 de setembro de 2026
- 23h57min23h57min de 20 de setembro de 2026 Collectl (hist | editar) [856 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '== o que faz? == Collectl pode ser usado para coletar dados de desempenho que descreve o estado atual do sistema. Ao contrário da maioria das outras ferramentas de monitoramento, collectl não se concentra em um número limitado de métricas do sistema. Em vez disso, pode reunir informações sobre vários tipos de recursos do sistema, como CPU, disco, memória , rede, sockets, tcp , inodes, memória e outros . collectl -sn -oT -i0.5 Saída do comando: <pre> waiting f...')
- 23h53min23h53min de 20 de setembro de 2026 Ifstat (hist | editar) [536 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '== o que faz? == O ifstat reporta a largura de banda de rede utilizada através de históricos do tráfego. A saída está em um formato que é fácil para registrar e analisar. ifstat -t -i eth0 0.5 Exemplo e saída do comando: <pre> $ ifstat -t -i eth0 0.5 Time eth0 HH:MM:SS KB/s in KB/s out 09:59:21 2.62 2.80 09:59:22 2.10 1.78 09:59:22 2.67 1.84 09:59:23 2.06 1.98 09:59:23 1.73 1.79 </pre> =...')
- 23h51min23h51min de 20 de setembro de 2026 Speedmeter (hist | editar) [226 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com 'Outra ferramenta simples que apenas gera bons gráficos coletados da entrada e saída de uma determinada interface da máquina. speedometer -r eth0 -t eth0 == Instalação == Ubuntu/Debian sudo apt-get install speedometer')
- 23h49min23h49min de 20 de setembro de 2026 Vnstat (hist | editar) [1 645 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '== O que faz? == O Vnstat é um pouco diferente das outras ferramentas mostradas até aqui. Ela é uma ferramenta de linha de comando pra sistemas Linux e BSD que monitora o tráfego das conexões de rede da máquina, baseado em informações do Kernel. Sua saída pode ser em tempo real ou estatísticas baseadas em coletas de dados em períodos pré-determinados, pois continua gravando a quantidade tráfego de dados transferidos o tempo todo. Assim, ele pode ser utiliza...')
- 23h46min23h46min de 20 de setembro de 2026 TCPtrack (hist | editar) [656 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '== o que faz? == O Tcptrack é semelhante ao Iftop, e usa a biblioteca pcap para capturar pacotes e calcular várias estatísticas como a largura de banda utilizada em cada host da rede (sockets). O tcptrack é um software utilizado para monitorar conexões de rede baseado no tcpdump. Seu uso baseia-se totalmente em linha de comando. Monitora o tráfego da interface eth0 sudo tcptrack -i eth0 Monitora o tráfego de destino na porta 22 (SSH) sudo tcptrack -i eth0 dst...')
- 23h44min23h44min de 20 de setembro de 2026 Iftop (hist | editar) [640 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '== o que faz? == Iftop mede os dados que trafegam através de conexões por sockets individuais, e funciona de uma maneira que é diferente da ferramenta Nload. Ele usa a biblioteca pcap para capturar os pacotes de entrada e saída da interface de rede e, em seguida, calcular o tamanho da largura de banda total utilizada no instante. Por ser baseado na biblioteca pcap, o Iftop é capaz de filtrar o uso de banda de tráfego e gerar relatórios sobre conexões de cada host...')
- 23h42min23h42min de 20 de setembro de 2026 Bmon (hist | editar) [442 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '== o que faz? == Bmon (Bandwidth Monitor) é uma ferramenta semelhante ao Nload. Ela mostra a carga de tráfego em todas as interfaces de rede no sistema. A saída também é composto por gráfico e uma seção com detalhes dos dados trafegados. Além disso, ela suporta muitas opções e é capaz de produzir relatórios em formato html. == Instalação == Ubuntu/Debian sudo apt-get install bmon Fedora ou CentOS sudo yum install bmon')
- 23h41min23h41min de 20 de setembro de 2026 Nethogs (hist | editar) [539 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '== o que faz? == Nethogs é uma ferramenta de linha de comando do tipo “top” para medir o consumo de banda. É uma ferramenta que mostra a largura de banda utilizada por processos individualmente e os classifica listando os mais usados (tráfego maior de dados). No caso de um pico na largura de banda, o nethogs detecta o processo responsável e identifica o PID, o usuário e o caminho do programa. sudo nethogs == Instalação == Ubuntu/Debian sudo apt-get instal...')
- 23h38min23h38min de 20 de setembro de 2026 Iptraf (hist | editar) [311 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '== o que faz? == Iptraf mostra as conexões individuais e a quantidade de dados que trafegam entre os hosts do mesmo segmento do servidor. == Instalação == CentOS (repositório base) yum install iptraf Fedora ou CentOS (com EPEL) yum install iptraf-ng Ubuntu/Debian sudo apt-get install iptraf iptraf-ng')
- 23h36min23h36min de 20 de setembro de 2026 Nload (hist | editar) [502 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '=== O que faz? === É uma ferramenta de linha de comando que permite aos usuários monitorar o tráfego de entrada e saída separadamente. Também extrai um gráfico para indicar o fluxo. É fácil e simples de usar, e não tem suporte a muitas opções. Recomendado, somente para verificação rápida do uso total da banda larga; sem obtenção de muitos detalhes dos processos individuais. nload === Instalação === Fedora ou CentOS yum install nload Ubuntu/Debian...')
15 de agosto de 2026
- 08h32min08h32min de 15 de agosto de 2026 Segurança da informação (hist | editar) [7 994 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com '= 1. Introdução à segurança cibernética = == O que é segurança cibernética == Proteger dados digitais é o domínio da segurança cibernética. Você está familiarizado com o termo, mas o que exatamente ele significa? Quando a maioria das pessoas pensa em segurança cibernética, elas focam na tecnologia. Assim, você pode pensar na segurança cibernética como a segurança de sistemas digitais ou a segurança de comunicações. Essas definições estão corre...')
27 de junho de 2026
- 00h22min00h22min de 27 de junho de 2026 Rsat (hist | editar) [7 851 bytes] Rjgs (discussão | contribs) (Criou página com ' == Introdução == '''ATENÇÃO''' A instalação dessas ferramentas só é possível no '''WINDOWS PRO 10 2H22 ou Superiores'''. Comandos a serem usados no PowerShell ou cmd.exe, com o computador com Windows Pro e já incluído no domínio. == Instalação == Instalar ferramenta específica RSAT <pre>Add-WindowsCapability -Online -Name "<CapabilityName>"</pre> == Lista de Ferramentas == Active Directory Domain Services and LDS Tools: ''O que faz: gerencia re...')