UGO: mudanças entre as edições
Criou página com 'File:SISTEMA UGO.png' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= SISTEMA UGO = | |||
Esquema que ajuda a entender melhor a nomenclatura das permissões de arquivos e diretórios no terminal Linux. | |||
Na primeira coluna denota-se a natureza daquele elemento, quando há o caracter “d” trata-se se um “diretório”. Caso exista um traço “-”, nesse caso trata-se de um arquivo. | |||
Os três caracteres seguintes trazem as permissões do USUÁRIO dono do arquivo/diretório. Os três caracteres do meio significam as permissões do GRUPO dono deste arquivo/diretório e os três caracteres finais falam sobre as permissões de qualquer outro usuário ou grupo sobre este arquivo/diretório. | |||
[[File:SISTEMA UGO.png]] | [[File:SISTEMA UGO.png]] | ||
== Nomenclatura == | |||
* '''U''' = Usuário dono do arquivo. | |||
* '''G''' = Grupo dono do arquivo. | |||
* '''O''' = Outros usuários/grupos. | |||
== Permissões == | |||
As permissões de um arquivo/diretório do Linux se baseiam em três padrões de interação: | |||
* '''R''' = (''read'') Permissão de leitura do arquivo ou visualização do conteúdo do diretório. | |||
* '''W''' = (''write'') Permissão de escrever e alterar o conteúdo de um arquivo ou dos arquivos de um diretório. | |||
* '''X''' = (''execute'') Permissão de execução deste arquivo (quando este tiver essa natureza) ou de um conjunto de arquivos dentro do diretório. | |||
== Sistema Octal == | |||
Para entender e manusear as permissões de arquivos/diretórios Linux, também podemos utilizar o sistema Octal que consiste em determinar essas permissões com números representam cada uma delas. | |||
* '''1''' = Corresponde ao “''read''” que concede permissão de leitura do arquivo ou visualização do conteúdo do diretório. | |||
* '''2''' = Corresponde ao “''write''” que concede permissão de escrever e alterar o conteúdo de um arquivo ou dos arquivos de um diretório. | |||
* '''4''' = Correspondente ao “''execute''” que concede permissão de execução. | |||
Neste sistema, os numerais de permissão podem ser somados para concessão. | |||
* '''3''' = (''1'' + ''2'') Permissões de Leitura e Escrita. | |||
* '''5''' = (''1'' + ''4'') Permissões de Leitura e Execução. | |||
* '''6''' = (''2'' + ''4'') Permissões de Escrita e Execução. | |||
* '''7''' = (''1'' + ''2'' + ''4'') Permissão total. | |||
Edição atual tal como às 10h31min de 7 de fevereiro de 2026
SISTEMA UGO[editar]
Esquema que ajuda a entender melhor a nomenclatura das permissões de arquivos e diretórios no terminal Linux.
Na primeira coluna denota-se a natureza daquele elemento, quando há o caracter “d” trata-se se um “diretório”. Caso exista um traço “-”, nesse caso trata-se de um arquivo.
Os três caracteres seguintes trazem as permissões do USUÁRIO dono do arquivo/diretório. Os três caracteres do meio significam as permissões do GRUPO dono deste arquivo/diretório e os três caracteres finais falam sobre as permissões de qualquer outro usuário ou grupo sobre este arquivo/diretório.
Nomenclatura[editar]
- U = Usuário dono do arquivo.
- G = Grupo dono do arquivo.
- O = Outros usuários/grupos.
Permissões[editar]
As permissões de um arquivo/diretório do Linux se baseiam em três padrões de interação:
- R = (read) Permissão de leitura do arquivo ou visualização do conteúdo do diretório.
- W = (write) Permissão de escrever e alterar o conteúdo de um arquivo ou dos arquivos de um diretório.
- X = (execute) Permissão de execução deste arquivo (quando este tiver essa natureza) ou de um conjunto de arquivos dentro do diretório.
Sistema Octal[editar]
Para entender e manusear as permissões de arquivos/diretórios Linux, também podemos utilizar o sistema Octal que consiste em determinar essas permissões com números representam cada uma delas.
- 1 = Corresponde ao “read” que concede permissão de leitura do arquivo ou visualização do conteúdo do diretório.
- 2 = Corresponde ao “write” que concede permissão de escrever e alterar o conteúdo de um arquivo ou dos arquivos de um diretório.
- 4 = Correspondente ao “execute” que concede permissão de execução.
Neste sistema, os numerais de permissão podem ser somados para concessão.
- 3 = (1 + 2) Permissões de Leitura e Escrita.
- 5 = (1 + 4) Permissões de Leitura e Execução.
- 6 = (2 + 4) Permissões de Escrita e Execução.
- 7 = (1 + 2 + 4) Permissão total.
