Vnstat
Aparência
O que faz?[editar]
O Vnstat é um pouco diferente das outras ferramentas mostradas até aqui. Ela é uma ferramenta de linha de comando pra sistemas Linux e BSD que monitora o tráfego das conexões de rede da máquina, baseado em informações do Kernel. Sua saída pode ser em tempo real ou estatísticas baseadas em coletas de dados em períodos pré-determinados, pois continua gravando a quantidade tráfego de dados transferidos o tempo todo. Assim, ele pode ser utilizado para gerar um relatório do histórico da utilização da rede .
vnstat -l -i eth0
Saída:
rx: 135.14 GiB tx: 35.76 GiB total: 170.90 GiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Feb '14 8.19 GiB | 2.08 GiB | 10.27 GiB | 35.60 kbit/s
Mar '14 4.98 GiB | 1.52 GiB | 6.50 GiB | 37.93 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 9.28 GiB | 2.83 GiB | 12.11 GiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 236.11 MiB | 98.61 MiB | 334.72 MiB | 31.74 kbit/s
today 128.55 MiB | 41.00 MiB | 169.56 MiB | 24.97 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 199 MiB | 63 MiB | 262 MiB |
Instalação[editar]
Ubuntu/Debian
sudo apt-get install vnstat
Fedora ou CentOS (com EPEL)
sudo yum install vnstat